メディアレシートは、あらゆるターゲットにリーチできるメディアレシート加盟店開発を行い、
全国に約5万店舗のネットワークを展開しています。


| 北海道 | 東北 | 関東 | |||||||||||||
| 業種業態 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 |
| GMS・SM | 9 | 1 | 9 | 9 | 16 | 17 | 1 | ||||||||
| SM | 1 | 1 | 55 | 47 | 90 | 45 | |||||||||
| ドラッグストアー | 265 | 27 | 38 | 31 | 57 | 43 | 40 | 40 | 22 | 13 | 104 | 67 | 60 | 11 | 10 |
| ディスカントストアー | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 33 | 15 | 2 | |||
| 美容室 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | ||||
| 書店 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 25 | 4 | |||||||
| アパレルショップ | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 36 | 19 | |||||||
| ガソリンスタンド | 2,282 | 771 | 727 | 632 | 908 | 649 | 1,153 | 1,676 | 1,041 | 1,039 | 1,551 | 1,701 | 1,701 | 1,374 | 569 |
| ファミリーレストラン | 25 | 11 | 11 | 18 | 22 | 15 | 24 | 64 | 47 | 52 | 205 | 189 | 308 | 295 | 49 |
| チェーン店合計 | 2,590 | 812 | 777 | 682 | 999 | 708 | 1,220 | 1,788 | 1,117 | 1,108 | 1,958 | 2,136 | 2,288 | 1,781 | 631 |
| 信越・北陸 | 東海 | 近畿 | |||||||||||||
| 業種業態 | 新潟 | 長野 | 石川 | 富山 | 福井 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 静岡 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
| GMS・SM | 6 | 1 | 2 | 19 | 21 | 1 | 1 | ||||||||
| SM | |||||||||||||||
| ドラッグストアー | 5 | ||||||||||||||
| ディスカントストアー | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | ||
| 美容室 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 書店 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| アパレルショップ | 2 | ||||||||||||||
| ガソリンスタンド | 1,262 | 1,252 | 496 | 506 | 401 | 2,110 | 1,002 | 855 | 1,524 | 463 | 604 | 1,474 | 1,401 | 401 | 537 |
| ファミリーレストラン | 42 | 50 | 9 | 20 | 11 | 118 | 24 | 29 | 83 | 19 | 34 | 108 | 84 | 24 | 11 |
| チェーン店合計 | 1,310 | 1,305 | 508 | 527 | 412 | 2,241 | 1,026 | 885 | 1,613 | 483 | 644 | 1,624 | 1,515 | 427 | 550 |
| 四国 | 九州 | 沖縄 | 合計 | ||||||||||
| 業種業態 | 徳島 | 愛媛 | 高知 | 香川 | 佐賀 | 福岡 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
| GMS・SM | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 27 | ||||||
| SM | |||||||||||||
| ドラッグストアー | |||||||||||||
| ディスカントストアー | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| 美容室 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 書店 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| アパレルショップ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| ガソリンスタンド | 526 | 766 | 469 | 490 | 443 | 1,130 | 663 | 1,106 | 673 | 678 | 1,127 | 384 | 8,555 |
| ファミリーレストラン | 17 | 14 | 6 | 21 | 10 | 47 | 13 | 14 | 12 | 8 | 12 | 11 | 185 |
| チェーン店合計 | 543 | 780 | 475 | 502 | 453 | 1,402 | 681 | 1,036 | 690 | 689 | 1,145 | 400 | 8,796 |







